Rank | Grey Talon Win Rate | WR Improvement | Matchup Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5886792452830188 | +0.12568569844267197 | 0.01492453255237666 | 265 | |
2 | 0.5549915397631133 | +0.10019130339944121 | 0.03328452354133814 | 591 | |
3 | 0.5468164794007491 | +0.055595548272376394 | 0.015037170533904033 | 267 | |
4 | 0.543661971830986 | +0.07706636114341459 | 0.01999324172110836 | 355 | |
5 | 0.5333333333333333 | +0.04422426624441517 | 0.01520612750619509 | 270 | |
6 | 0.521594684385382 | +0.04916520663425572 | 0.01695201621986934 | 301 | |
7 | 0.5203980099502488 | +0.028303093557639047 | 0.05660058571750394 | 1005 | |
8 | 0.5191176470588236 | +0.032872108862379124 | 0.0765938274386123 | 1360 | |
9 | 0.5178571428571429 | +0.0025403826610413405 | 0.01892318089659833 | 336 | |
10 | 0.5148514851485149 | +0.02714207190410134 | 0.011376436134264475 | 202 | |
11 | 0.5124378109452736 | +0.014882784008083294 | 0.011320117143500789 | 201 | |
12 | 0.5093632958801498 | +0.03847585665677822 | 0.015037170533904033 | 267 | |
13 | 0.5057471264367817 | -0.0049669792901770315 | 0.0244987609822032 | 435 | |
14 | 0.5056818181818182 | +0.018681990171909746 | 0.0198242847488173 | 352 | |
15 | 0.5047846889952153 | -0.02239887618444597 | 0.047082676278441093 | 836 | |
16 | 0.5 | -0.014598317276677597 | 0.00991214237440865 | 176 | |
17 | 0.4947916666666667 | +0.012796152987345877 | 0.021626492453255236 | 384 | |
18 | 0.4906976744186046 | -0.019443624835789042 | 0.024217166028384772 | 430 | |
19 | 0.4902597402597403 | +0.005275900085680574 | 0.017346249155215137 | 308 | |
20 | 0.48638132295719844 | +0.016649339542865127 | 0.04342194187880153 | 771 | |
